Banken in Augsburg
Die Bundesbank-Datei weist für Augsburg 16 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bankhaus Anton Hafner | 72030227 | ANHODE77XXX |
| Bankhaus Anton Hafner (Gf PayCenter) | 72030260 | ANHODE7AXXX |
| Bundesbank | 72000000 | MARKDEF1720 |
| Commerzbank | 72040046 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 72080001 | DRESDEFF720 |
| Deutsche Bank | 72070001 | DEUTDEMM720 |
| Deutsche Bank | 72070024 | DEUTDEDB720 |
| Fürst Fugger Privatbank | 72030014 | FUBKDE71XXX |
| Kreissparkasse Augsburg -alt- | 72050101 | BYLADEM1AUG |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 72070324 | DEUTDEDBP19 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 72070365 | DEUTDEMMP19 |
| PSD Bank München | 72090900 | GENODEF1P14 |
| Sparda-Bank Augsburg | 72090500 | GENODEF1S03 |
| Stadtsparkasse Augsburg | 72050000 | AUGSDE77XXX |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 72020070 | HYVEDEMM408 |
| VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 72090000 | GENODEF1AUB |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.