Banken in Bonn
23 Banken mit eigener Bankleitzahl haben ihren Sitz in Bonn. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Commerzbank | 38040007 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 38080055 | DRESDEFF380 |
| Deutsche Bank | 38070024 | DEUTDEDB380 |
| Deutsche Bank | 38070059 | DEUTDEDK380 |
| Deutsche Bank | 38070724 | DEUTDEDBXXX |
| DSL Bank Ndl der Deutsche Bank | 38010700 | PBNKDEFFDSL |
| KfW Ausbildungsförderung Bonn | 38010999 | DTABDED1AUS |
| KfW Ndl Bonn | 38010900 | DTABDED1XXX |
| Postbank Ndl der Deutsche Bank | 38010053 | PBNKDEFF380 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 38070408 | DEUTDEDKP38 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 38070424 | DEUTDEDBP38 |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 38020090 | HYVEDEMM402 |
| VÖB-ZVD Processing | 38011000 | VZVDDED1XXX |
| VÖB-ZVD Processing | 38011001 | VZVDDED1001 |
| VÖB-ZVD Processing | 38011002 | VZVDDED1002 |
| VÖB-ZVD Processing | 38011003 | VZVDDED1003 |
| VÖB-ZVD Processing | 38011004 | VZVDDED1004 |
| VÖB-ZVD Processing | 38011005 | VZVDDED1005 |
| VÖB-ZVD Processing | 38011006 | VZVDDED1006 |
| VÖB-ZVD Processing | 38011007 | VZVDDED1007 |
| VÖB-ZVD Processing | 38011008 | VZVDDED1008 |
| Volksbank Köln Bonn | 38060186 | GENODED1BRS |
| VR-Bank Bonn -alt- | 38160220 | GENODED1HBO |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.