Banken in Bremen
Für Bremen sind 16 Institute mit eigener Bankleitzahl verzeichnet. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bankhaus Neelmeyer | 29020000 | NEELDE22XXX |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme | 29190024 | GENODEF1HB1 |
| Commerzbank | 29040090 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank CC | 29040061 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank CC | 29040060 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Bremer Bank (Dresdner Bank) | 29080010 | DRESDEFF290 |
| Commerzbank vormals Bremer Bank (Dresdner Bank) ITGK | 29089210 | DRESDEFFI13 |
| Deutsche Bank | 29070024 | DEUTDEDBBRE |
| Deutsche Bank | 29070050 | DEUTDEHBXXX |
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 29050000 | BRLADE22XXX |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 29070324 | DEUTDEDBP21 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 29070367 | DEUTDEHBP21 |
| PSD Bank Nord | 29090900 | GENODEF1P03 |
| Sparkasse Bremen | 29050101 | SBREDE22XXX |
| Volksbank Bremen-Nord | 29190330 | GENODEF1HB2 |
| Volksbank Bremen-Nord (Gf GAA) | 29190399 | GENODEF1HB2 |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.