Banken in Dresden
Die Bundesbank-Datei weist für Dresden 13 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| aifinyo payments | 86021000 | AIPGDE82XXX |
| Commerzbank | 85040000 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank CC | 85040060 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank CC | 85040061 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 85080000 | DRESDEFF850 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | 85089270 | DRESDEFFI15 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 | 85080085 | DRESDEFFJ29 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2 | 85080086 | DRESDEFFJ30 |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | 85050300 | OSDDDE81XXX |
| Sächsische Aufbaubank -Förderbank- | 85010500 | SABDDE81XXX |
| SozialBank | 85020500 | BFSWDE33DRE |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 85020086 | HYVEDEMM496 |
| Volksbank Dresden-Bautzen | 85090000 | GENODEF1DRS |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.