Banken in Duisburg
Die Bundesbank-Datei weist für Duisburg 12 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Commerzbank | 35040038 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 35080070 | DRESDEFF350 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 | 35080085 | DRESDEFFI91 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2 | 35080086 | DRESDEFFI92 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3 | 35080087 | DRESDEFFI93 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4 | 35080088 | DRESDEFFI94 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5 | 35080089 | DRESDEFFI95 |
| Commerzbank, Gf Web-K | 35040085 | COBADEFFXXX |
| Deutsche Bank | 35070024 | DEUTDEDB350 |
| Deutsche Bank | 35070030 | DEUTDEDE350 |
| Sparkasse Duisburg | 35050000 | DUISDE33XXX |
| Volksbank Rhein-Ruhr | 35060386 | GENODED1VRR |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.