Banken in Erding
Die Bundesbank-Datei weist für Erding 5 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | 70051995 | BYLADEM1ERD |
| Postbank Ndl der Deutsche Bank | 59010073 | PBNKDEFF073 |
| Raiffeisenbank Erding -alt- | 70169356 | GENODEF1EDR |
| VR-Bank Erding | 70169605 | GENODEF1ISE |
| VR-Bank Erding -alt- | 70091900 | GENODEF1EDV |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.