Banken in Ingolstadt
Die Bundesbank-Datei weist für Ingolstadt 9 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Commerzbank | 72140052 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 72180002 | DRESDEFF721 |
| Deutsche Bank | 72170007 | DEUTDEMM721 |
| Deutsche Bank | 72170024 | DEUTDEDB721 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 72170324 | DEUTDEDBP17 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 72170363 | DEUTDEMMP17 |
| Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | 72150000 | BYLADEM1ING |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 72120078 | HYVEDEMM426 |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | 72160818 | GENODEF1INP |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.