Banken in Karlsruhe
Für Karlsruhe sind 22 Institute mit eigener Bankleitzahl verzeichnet. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Baden-Württembergische Bank | 66020020 | SOLADEST663 |
| BBBank | 66090800 | GENODE61BBB |
| Bundesbank | 66000000 | MARKDEF1660 |
| Commerzbank | 66040018 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 66080052 | DRESDEFF660 |
| Commerzbank/Kreditcenter Badenia | 66040026 | COBADEFFXXX |
| Deutsche Bank | 66070004 | DEUTDESM660 |
| Deutsche Bank | 66070024 | DEUTDEDB660 |
| Deutsche Bausparkasse Badenia | 66010200 | BBSPDE6KXXX |
| DZ BANK | 66060000 | GENODE6KXXX |
| Landesbank Baden-Württemberg | 66050000 | SOLADEST660 |
| Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank | 66010700 | LKBWDE6KXXX |
| Postbank Ndl der Deutsche Bank | 66010075 | PBNKDEFFXXX |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 66070213 | DEUTDESMP12 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 66070224 | DEUTDEDBP12 |
| PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | 66090900 | GENODEF1P10 |
| SozialBank | 66020500 | BFSWDE33KRL |
| SozialBank | 66020566 | BFSWDE33KRL |
| Spar- und Kreditbank -alt- | 66060300 | GENODE61KA3 |
| Sparkasse Karlsruhe | 66050101 | KARSDE66XXX |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 66020286 | HYVEDEMM475 |
| Volksbank pur | 66190000 | GENODE61KA1 |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.