Banken in Kempten (Allgäu)
Für Kempten (Allgäu) sind 9 Institute mit eigener Bankleitzahl verzeichnet. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen | 73390000 | GENODEF1KEV |
| Commerzbank Kempten Allgäu | 73340046 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 73380004 | DRESDEFF733 |
| Deutsche Bank | 73370008 | DEUTDEMM733 |
| Deutsche Bank | 73370024 | DEUTDEDB733 |
| Raiffeisenbank Kempten -alt- | 73369902 | GENODEF1KM1 |
| Sparkasse Allgäu | 73350000 | BYLADEM1ALG |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 73320073 | HYVEDEMM428 |
| VR Bank Kempten-Oberallgäu | 73369920 | GENODEF1SFO |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.