Banken in Koblenz
Die Bundesbank-Datei weist für Koblenz 17 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bundesbank | 57000000 | MARKDEF1570 |
| Commerzbank | 57040044 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 57080070 | DRESDEFF570 |
| Debeka Bausparkasse | 57020600 | DEBKDE51XXX |
| Deutsche Bank | 57070024 | DEUTDEDB570 |
| Deutsche Bank | 57070045 | DEUTDE5M570 |
| DZ BANK | 57060000 | GENODEDD570 |
| MMV Bank | 57020301 | MKBKDE51XXX |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 57070324 | DEUTDEDBP28 |
| Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | 57070395 | DEUTDE5MP28 |
| PSD Bank Koblenz -alt- | 57090900 | GENODEF1P12 |
| Sparkasse Koblenz | 57050120 | MALADE51KOB |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 57020086 | HYVEDEMM401 |
| Volksbank Koblenz Mittelrhein -alt- | 57090000 | GENODE51KOB |
| Volksbank Koblenz Mittelrhein GAA -alt- | 57090010 | GENODE51KOB |
| Volksbank RheinAhrEifel (Gf GAA) | 57761599 | GENODED1BNA |
| VR Bank RheinAhrEifel | 57761591 | GENODED1BNA |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.