Banken in Oldenburg (Oldb)
In Oldenburg (Oldb) führen 14 Kreditinstitute eine eigene Bankleitzahl. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bundesbank | 28000000 | MARKDEF1280 |
| Commerzbank | 28040046 | COBADEFFXXX |
| Deutsche Bank | 28070024 | DEUTDEDB280 |
| Deutsche Bank | 28070057 | DEUTDEHB280 |
| Landessparkasse zu Oldenburg | 28050100 | SLZODE22XXX |
| Oldenburger Volksbank | 28061822 | GENODEF1EDE |
| Oldenburgische Landesbank AG | 60420000 | WBAGDE61XXX |
| Oldenburgische Landesbank AG | 60420020 | WBAGDEA1XXX |
| Oldenburgische Landesbank AG | 60420021 | WBAGDEA1XXX |
| Oldenburgische Landesbank AG | 70035000 | OLBODEH2700 |
| Oldenburgische Landesbank AG | 28020050 | OLBODEH2XXX |
| Oldenburgische Landesbank AG | 50010700 | DEGUDEFFXXX |
| Oldenburgische Landesbank AG (vormals W. Fortmann & Söhne) | 28030300 | FORTDEH4XXX |
| Raiffeisenbank Oldenburg -alt- | 28060228 | GENODEF1OL2 |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.