Banken in Osnabrück
Die Bundesbank-Datei weist für Osnabrück 9 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bundesbank | 26500000 | MARKDEF1265 |
| Commerzbank | 26540070 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 26580070 | DRESDEFF265 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | 26589210 | DRESDEFFI10 |
| Deutsche Bank | 26570024 | DEUTDEDB265 |
| Deutsche Bank | 26570090 | DEUTDE3B265 |
| Oldenburgische Landesbank AG | 26520017 | OLBODEH2XXX |
| Sparkasse Osnabrück | 26550105 | NOLADE22XXX |
| Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | 26590025 | GENODEF1OSV |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.