Banken in Paderborn
Die Bundesbank-Datei weist für Paderborn 8 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bank für Kirche und Caritas -alt- | 47260307 | GENODEM1BKC |
| Commerzbank | 47240047 | COBADEFFXXX |
| Deutsche Bank | 47270024 | DEUTDEDB472 |
| Deutsche Bank | 47270029 | DEUTDE3B472 |
| Pax-Bank für Kirche und Caritas | 37060193 | GENODED1PAX |
| Sparkasse Paderborn -alt- | 47250101 | WELADED1PBN |
| VerbundVolksbank OWL | 47260121 | DGPBDE3MXXX |
| Volksbank Elsen-Wewer-Borchen | 47260234 | GENODEM1EWB |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.