Banken in Ravensburg
Die Bundesbank-Datei weist für Ravensburg 7 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Commerzbank | 65040073 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 65080009 | DRESDEFF650 |
| Deutsche Bank | 65070024 | DEUTDEDB650 |
| Deutsche Bank | 65070084 | DEUTDESS650 |
| Kreissparkasse Ravensburg | 65050110 | SOLADES1RVB |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 65020186 | HYVEDEMM588 |
| VR Bank Ravensburg-Weingarten -alt- | 65062577 | GENODES1RRV |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.