Banken in Regensburg
In Regensburg führen 12 Kreditinstitute eine eigene Bankleitzahl. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bundesbank | 75000000 | MARKDEF1750 |
| Commerzbank Regensburg | 75040062 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 75080003 | DRESDEFF750 |
| Deutsche Bank | 75070013 | DEUTDEMM750 |
| Deutsche Bank | 75070024 | DEUTDEDB750 |
| LIGA Bank | 75090300 | GENODEF1M05 |
| Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach | 75060150 | GENODEF1R02 |
| Sparda-Bank Ostbayern | 75090500 | GENODEF1S05 |
| Sparkasse Regensburg | 75050000 | BYLADEM1RBG |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 75020073 | HYVEDEMM447 |
| Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | 75090000 | GENODEF1R01 |
| VR Bank Niederbayern-Oberpfalz | 75090900 | GENODEF1P18 |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.