Banken in Rostock
Für Rostock sind 8 Institute mit eigener Bankleitzahl verzeichnet. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bundesbank | 13000000 | MARKDEF1130 |
| Commerzbank | 13040000 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 13080000 | DRESDEFF130 |
| Deutsche Bank | 13070000 | DEUTDEBRXXX |
| Deutsche Bank | 13070024 | DEUTDEDBROS |
| Ostseesparkasse Rostock | 13050000 | NOLADE21ROS |
| Rostocker Volks- und Raiffeisenbank -alt- | 13090000 | GENODEF1HR1 |
| VR Bank Mecklenburg | 14061308 | GENODEF1GUE |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.