Banken in Ulm
Für Ulm sind 8 Institute mit eigener Bankleitzahl verzeichnet. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bundesbank | 63000000 | MARKDEF1630 |
| Commerzbank | 63040053 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 63080015 | DRESDEFF630 |
| Deutsche Bank | 63070024 | DEUTDEDB630 |
| Deutsche Bank | 63070088 | DEUTDESS630 |
| Sparkasse Ulm | 63050000 | SOLADES1ULM |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 63020086 | HYVEDEMM461 |
| Volksbank Ulm-Biberach | 63090100 | ULMVDE66XXX |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.