Banken in Würzburg
Die Bundesbank-Datei weist für Würzburg 10 Institute mit eigener Bankleitzahl aus. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| Bundesbank | 79000000 | MARKDEF1790 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 79080052 | DRESDEFF790 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 | 79080085 | DRESDEFFJ28 |
| Commerzbank Würzburg | 79040047 | COBADEFFXXX |
| Deutsche Bank | 79070016 | DEUTDEMM790 |
| Deutsche Bank | 79070024 | DEUTDEDB790 |
| Fürstlich Castellsche Bank Credit-Casse | 79030001 | FUCEDE77XXX |
| Sparkasse Mainfranken Würzburg | 79050000 | BYLADEM1SWU |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 79020076 | HYVEDEMM455 |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg | 79090000 | GENODEF1WU1 |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.