Banken in Wuppertal
17 Banken mit eigener Bankleitzahl haben ihren Sitz in Wuppertal. Die Liste zeigt den Sitz des Instituts, nicht die einzelnen Filialen.
| Institut | BLZ | BIC |
|---|---|---|
| akf bank | 33020000 | AKFBDE31XXX |
| Commerzbank | 33040001 | COBADEFFXXX |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | 33080030 | DRESDEFF332 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 1 | 33080001 | DRESDEFFI86 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 2 | 33080085 | DRESDEFFI87 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3 | 33080086 | DRESDEFFI88 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4 | 33080087 | DRESDEFFI89 |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5 | 33080088 | DRESDEFFI90 |
| Commerzbank Zw 117 | 33040310 | COBADEDHXXX |
| Credit- und Volksbank Wuppertal -alt- | 33060098 | GENODED1CVW |
| Deutsche Bank | 33070024 | DEUTDEDBWUP |
| Deutsche Bank | 33070090 | DEUTDEDWXXX |
| ETRIS Bank | 30030600 | ETRIDE31XXX |
| GEFA BANK | 33030000 | GGABDE31XXX |
| Sparda-Bank West | 33060592 | GENODED1SPW |
| Stadtsparkasse Wuppertal | 33050000 | WUPSDE33XXX |
| UniCredit Bank - HypoVereinsbank | 33020190 | HYVEDEMM809 |
Datenquelle: Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank. Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten einzelner Filialen sind darin nicht enthalten und werden von uns nicht ergänzt.