Deutsche Bundesbank
37 Institute dieser Gruppe führen eine eigene Bankleitzahl. Die Zuordnung leiten wir aus der amtlichen Institutsbezeichnung ab.
| Institut | Ort | BLZ | BIC |
|---|---|---|---|
| Bundesbank | Berlin | 10000000 | MARKDEF1100 |
| Bundesbank | Nürnberg | 76000000 | MARKDEF1760 |
| Bundesbank | Freiburg im Breisgau | 68000000 | MARKDEF1680 |
| Bundesbank | Augsburg | 72000000 | MARKDEF1720 |
| Bundesbank | Saarbrücken | 59000000 | MARKDEF1590 |
| Bundesbank | Leipzig | 86000000 | MARKDEF1860 |
| Bundesbank | Göttingen | 26000000 | MARKDEF1260 |
| Bundesbank | Osnabrück | 26500000 | MARKDEF1265 |
| Bundesbank | Chemnitz | 87000000 | MARKDEF1870 |
| Bundesbank | Ulm | 63000000 | MARKDEF1630 |
| Bundesbank | Rostock | 13000000 | MARKDEF1130 |
| Bundesbank | Villingen-Schwenningen | 69400000 | MARKDEF1694 |
| Bundesbank | Reutlingen | 64000000 | MARKDEF1640 |
| Bundesbank | München | 70000000 | MARKDEF1700 |
| Bundesbank | Neubrandenburg | 15000000 | MARKDEF1150 |
| Bundesbank | Würzburg | 79000000 | MARKDEF1790 |
| Bundesbank | Stuttgart | 60000000 | MARKDEF1600 |
| Bundesbank | Bielefeld | 48000000 | MARKDEF1480 |
| Bundesbank | Ludwigshafen am Rhein | 54500000 | MARKDEF1545 |
| Bundesbank | Oldenburg (Oldb) | 28000000 | MARKDEF1280 |
| Bundesbank | Hamburg | 20000000 | MARKDEF1200 |
| Bundesbank | Mainz | 55000000 | MARKDEF1550 |
| Bundesbank | Karlsruhe | 66000000 | MARKDEF1660 |
| Bundesbank | Frankfurt am Main | 50000000 | MARKDEF1500 |
| Bundesbank | Magdeburg | 81000000 | MARKDEF1810 |
| Bundesbank | Hannover | 25000000 | MARKDEF1250 |
| Bundesbank | Regensburg | 75000000 | MARKDEF1750 |
| Bundesbank | Erfurt | 82000000 | MARKDEF1820 |
| Bundesbank | Koblenz | 57000000 | MARKDEF1570 |
| Bundesbank | Köln | 37000000 | MARKDEF1370 |
| Bundesbank Dortmund | Dortmund | 47000000 | MARKDEF1470 |
| Bundesbank eh Bochum | Bochum | 43000000 | MARKDEF1430 |
| Bundesbank eh Dortmund -alt- | Dortmund | 44000000 | MARKDEF1440 |
| Bundesbank eh Düsseldorf | Düsseldorf | 30000000 | MARKDEF1300 |
| Bundesbank eh Essen | Essen | 36000000 | MARKDEF1360 |
| Bundesbank eh Hagen | Hagen | 45000000 | MARKDEF1450 |
| Bundesbank Zentrale | Frankfurt am Main | 50400000 | MARKDEFFXXX |
Die Gruppierung ist eine redaktionelle Einordnung anhand des Institutsnamens aus der Bundesbank-Datei. Sie ersetzt keine Aussage über Verbandszugehörigkeit oder Rechtsform.