PSD Banken
18 Institute dieser Gruppe führen eine eigene Bankleitzahl. Die Zuordnung leiten wir aus der amtlichen Institutsbezeichnung ab.
| Institut | Ort | BLZ | BIC |
|---|---|---|---|
| PSD Bank | Nürnberg | 76090900 | GENODEF1P17 |
| PSD Bank | Braunschweig | 27090900 | GENODEF1P02 |
| PSD Bank | Hannover | 25090900 | GENODEF1P09 |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg -alt- | Berlin | 10090900 | GENODEF1P01 |
| PSD Bank Dortmund -alt- | Dortmund | 44090920 | GENODEF1P04 |
| PSD Bank Hessen-Thüringen | Eschborn | 50090900 | GENODEF1P06 |
| PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | Karlsruhe | 66090900 | GENODEF1P10 |
| PSD Bank Kiel -alt- | Kiel | 21090900 | GENODEF1P11 |
| PSD Bank Koblenz -alt- | Koblenz | 57090900 | GENODEF1P12 |
| PSD Bank München | Augsburg | 72090900 | GENODEF1P14 |
| PSD Bank Nord | Bremen | 29090900 | GENODEF1P03 |
| PSD Bank Nord | Hamburg | 20090900 | GENODEF1P08 |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | Düsseldorf | 30060992 | GENODEF1P05 |
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Freiburg im Breisgau | 68090900 | GENODEF1P07 |
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Saarbrücken | 59090900 | GENODEF1P19 |
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Stuttgart | 60090900 | GENODEF1P20 |
| PSD Bank Trier Ndl der PSD Bank West | Trier | 58590900 | GENODEF1P21 |
| PSD Bank West | Köln | 37060993 | GENODEF1P13 |
Die Gruppierung ist eine redaktionelle Einordnung anhand des Institutsnamens aus der Bundesbank-Datei. Sie ersetzt keine Aussage über Verbandszugehörigkeit oder Rechtsform.