Sparda-Banken
14 Institute dieser Gruppe führen eine eigene Bankleitzahl. Die Zuordnung leiten wir aus der amtlichen Institutsbezeichnung ab.
| Institut | Ort | BLZ | BIC |
|---|---|---|---|
| Sparda-Bank Augsburg | Augsburg | 72090500 | GENODEF1S03 |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg | Stuttgart | 60090800 | GENODEF1S02 |
| Sparda-Bank Berlin | Berlin | 12096597 | GENODEF1S10 |
| Sparda-Bank Hamburg | Hamburg | 20690500 | GENODEF1S11 |
| Sparda-Bank Hannover | Hannover | 25090500 | GENODEF1S09 |
| Sparda-Bank Hessen | Frankfurt am Main | 50090500 | GENODEF1S12 |
| Sparda-Bank München | München | 70090500 | GENODEF1S04 |
| Sparda-Bank Nürnberg | Nürnberg | 76090500 | GENODEF1S06 |
| Sparda-Bank Ostbayern | Regensburg | 75090500 | GENODEF1S05 |
| Sparda-Bank Südwest | Mainz | 55090500 | GENODEF1S01 |
| Sparda-Bank West | Köln | 37060590 | GENODED1SPK |
| Sparda-Bank West | Münster | 40060560 | GENODEF1S08 |
| Sparda-Bank West | Wuppertal | 33060592 | GENODED1SPW |
| Sparda-Bank West | Düsseldorf | 36060591 | GENODED1SPE |
Die Gruppierung ist eine redaktionelle Einordnung anhand des Institutsnamens aus der Bundesbank-Datei. Sie ersetzt keine Aussage über Verbandszugehörigkeit oder Rechtsform.